<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on 13 augusti 2026 at 00:30 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.diabit.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Diabit</title>
		<link><![CDATA[https://www.diabit.se]]></link>
		<description><![CDATA[Diabit]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:08:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.diabit.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/blodsockermatare-for-friska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/blodsockermatare-for-friska/]]></link>
			<title>Blodsockermätare för friska ger svar på fel fråga</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/naringsvarde-i-broccoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/naringsvarde-i-broccoli/]]></link>
			<title>Näringsvärde i broccoli – ett måste i din kost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/halsohorisonten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/halsohorisonten/]]></link>
			<title>Hälsohorisonten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Apr 2024 16:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/ebolavaccin-oxford-atta-veckor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/ebolavaccin-oxford-atta-veckor/]]></link>
			<title>Åtta veckor från labb till arm med nytt ebolavaccin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/blodmarkor-hjartinfarkt-diabetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/blodmarkor-hjartinfarkt-diabetes/]]></link>
			<title>Samma blodmarkör flaggar för hjärtinfarkt och diabetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/insulinresistens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/insulinresistens/]]></link>
			<title>Insulinresistens: Orsak, symtom och behandling</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 11:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/]]></link>
			<title>Hitta din balans i hälsa och träning</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 07:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/kottfars-med-vitkal-i-ugn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/kottfars-med-vitkal-i-ugn/]]></link>
			<title>Köttfärs med vitkål i ugn – enkel gratäng med mycket smak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 10:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/yeztugo-kapsidhammare-hiv-skydd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/yeztugo-kapsidhammare-hiv-skydd/]]></link>
			<title>Två injektioner om året ger nästan totalt HIV-skydd</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/crispr-base-editing-raddar-liv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/crispr-base-editing-raddar-liv/]]></link>
			<title>Spädbarn får skräddarsydd CRISPR base editing på sex månader</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/klagomal-bemotande-viktstigma-varden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/klagomal-bemotande-viktstigma-varden/]]></link>
			<title>61 klagomål på bemötande kopplas till viktstigma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/viktlakemedel-minskade-suget-alkohol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/viktlakemedel-minskade-suget-alkohol/]]></link>
			<title>Ny forskning visar hur viktläkemedel minskade suget efter alkohol</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/sarms-lagligt-hjartrisk-sverige/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/sarms-lagligt-hjartrisk-sverige/]]></link>
			<title>18 år efter idrottsförbudet kan vem som helst köpa Sarms</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 17:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/sa-forandrade-forskning-om-blodsocker-viktnedgang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/sa-forandrade-forskning-om-blodsocker-viktnedgang/]]></link>
			<title>Så förändrade forskning om blodsocker behandlingen av viktnedgång</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/labubu-piratkopior-kemikalietest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/labubu-piratkopior-kemikalietest/]]></link>
			<title>Samtliga Labubu-piratkopior underkändes i kemikalietest</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/parasitutbrott-cyclospora-diabetes-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/parasitutbrott-cyclospora-diabetes-risk/]]></link>
			<title>Parasitutbrott i USA kan bli allvarligare vid diabetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 18:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/fler-barn-tillrackligt-d-vitamin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/fler-barn-tillrackligt-d-vitamin/]]></link>
			<title>Blodprover visar att fler barn får tillräckligt med D-vitamin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 14:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/tbe-vaccin-kostnad-regioner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/tbe-vaccin-kostnad-regioner/]]></link>
			<title>Över 4 000 kronor skiljer regionernas TBE-vaccinpriser</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/dalig-mat-dodar-miljoner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/dalig-mat-dodar-miljoner/]]></link>
			<title>Barnen drabbas hårdast när dålig mat dödar miljoner varje år</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 10:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/insomni-cancerrisk-yngre-vuxna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/insomni-cancerrisk-yngre-vuxna/]]></link>
			<title>Yngre med insomni löper tre gånger högre cancerrisk</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/spelskatt-partilotter-inget-forbud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/spelskatt-partilotter-inget-forbud/]]></link>
			<title>22 procents spelskatt kan tysta S lotterier utan förbud</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 13:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-manga-har-diabetes-typ-1-i-sverige/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-manga-har-diabetes-typ-1-i-sverige/]]></link>
			<title>Hur många har diabetes typ 1 i Sverige?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 18:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/skillnad-pa-typ-1-och-typ-2-diabetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/skillnad-pa-typ-1-och-typ-2-diabetes/]]></link>
			<title>Skillnad på typ 1 och typ 2 diabetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 18:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-far-man-diabetes-typ-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-far-man-diabetes-typ-1/]]></link>
			<title>Hur får man diabetes typ 1?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 18:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/bluffannonser-diabetiker-insulinorm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/bluffannonser-diabetiker-insulinorm/]]></link>
			<title>Bluffannonser för diabetiker lovar bot som kan kosta liv</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 19:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/rutinundersokning-avsloja-aggressiv-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/rutinundersokning-avsloja-aggressiv-cancer/]]></link>
			<title>Rutinundersökning kan avslöja aggressiv cancer redan via blodprov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 15:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/nytt-langtidsverkande-insulin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/nytt-langtidsverkande-insulin/]]></link>
			<title>Nytt långtidsverkande insulin gör vardagen enklare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 11:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/ketoner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/ketoner/]]></link>
			<title>Vad är ketoner? Allt du behöver veta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 11:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/hormonstorande-amnen-jordgubbar-diabetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/hormonstorande-amnen-jordgubbar-diabetes/]]></link>
			<title>Hormonstörande ämnen i många jordgubbar angår dig med diabetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 06:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/kan-insulin-ges-som-tabletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/kan-insulin-ges-som-tabletter/]]></link>
			<title>Kan insulin ges som tabletter?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 17:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/lipohypertrofi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/lipohypertrofi/]]></link>
			<title>Så påverkar Lipohypertrofi din insulinbehandling</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 17:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/recept-pa-morots-och-ingefarssoppa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/recept-pa-morots-och-ingefarssoppa/]]></link>
			<title>Recept på morots- och ingefärssoppa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 17:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/recept-pa-kramig-morotssoppa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/recept-pa-kramig-morotssoppa/]]></link>
			<title>Recept på krämig morotssoppa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 17:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/sluta-med-metformin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/sluta-med-metformin/]]></link>
			<title>Kan man sluta med metformin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 17:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/sanka-kolesterolet-med-vin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/sanka-kolesterolet-med-vin/]]></link>
			<title>Kan man sänka kolesterolet med vin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 16:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/mat-med-lagt-gi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/mat-med-lagt-gi/]]></link>
			<title>Mat med lågt GI som gör dig mätt längre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 16:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/ar-appelcidervinager-nyttigt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/ar-appelcidervinager-nyttigt/]]></link>
			<title>Är äppelcidervinäger nyttigt eller är det bara en myt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 12:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/kan-man-bli-av-med-diabetes-typ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/kan-man-bli-av-med-diabetes-typ-2/]]></link>
			<title>Kan man bli av med diabetes typ 2?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 12:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-mogel-hemma-paverkar-din-halsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-mogel-hemma-paverkar-din-halsa/]]></link>
			<title>Hur mögel hemma påverkar din hälsa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 10:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/fett-tumorer-keto-mit-studie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/fett-tumorer-keto-mit-studie/]]></link>
			<title>Fettet, inte ketonerna, fick tumörer att växa i MIT-studie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 15:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-manga-kalorier-ar-ett-kilo-fett/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-manga-kalorier-ar-ett-kilo-fett/]]></link>
			<title>Hur många kalorier är ett kilo fett?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 12:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/vattenparasit-badvatten-kommuner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/vattenparasit-badvatten-kommuner/]]></link>
			<title>Parasit i svenska badvatten som ingen kommun testar för</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/viktnedgang-med-metformin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/viktnedgang-med-metformin/]]></link>
			<title>Kan metformin påverka viktnedgång?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 12:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/notkott-blodsocker-prediabetes-studie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/notkott-blodsocker-prediabetes-studie/]]></link>
			<title>24 prediabetiker åt nötkött dagligen utan blodsockereffekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 06:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/bb-garda-ivo-granskning-dodsfall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/bb-garda-ivo-granskning-dodsfall/]]></link>
			<title>Kritiken fanns redan innan bebisen dog på BB Gårda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 19:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/lista-over-mat-med-kalcium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/lista-over-mat-med-kalcium/]]></link>
			<title>Lista över mat med kalcium: 45 kalciumrika livsmedel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 10:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/konssjukdomar-europa-okning-trender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/konssjukdomar-europa-okning-trender/]]></link>
			<title>Klamydia minskar trots kraftig ökning av könssjukdomar i Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 12:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/naringsvarde-i-avokado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/naringsvarde-i-avokado/]]></link>
			<title>Näringsvärde i avokado – den gröna superfrukten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 10:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/jarnrik-fullkornsmat-diabetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/jarnrik-fullkornsmat-diabetes/]]></link>
			<title>Järnrik mat från svenskt fullkorn kan bli viktigare vid diabetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 17:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/hjartskador-langvarig-typ-2-diabetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/hjartskador-langvarig-typ-2-diabetes/]]></link>
			<title>Forskare hittar orsaken till hjärtskador vid långvarig diabetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
