<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on 1 juli 2026 at 21:44 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.diabit.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Diabit</title>
		<link><![CDATA[https://www.diabit.se]]></link>
		<description><![CDATA[Diabit]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:10:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.diabit.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/crispr-base-editing-raddar-liv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/crispr-base-editing-raddar-liv/]]></link>
			<title>Spädbarn får skräddarsydd CRISPR base editing på sex månader</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/klagomal-bemotande-viktstigma-varden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/klagomal-bemotande-viktstigma-varden/]]></link>
			<title>61 klagomål på bemötande kopplas till viktstigma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/sarms-lagligt-hjartrisk-sverige/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/sarms-lagligt-hjartrisk-sverige/]]></link>
			<title>18 år efter idrottsförbudet kan vem som helst köpa Sarms</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 17:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/labubu-piratkopior-kemikalietest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/labubu-piratkopior-kemikalietest/]]></link>
			<title>Samtliga Labubu-piratkopior underkändes i kemikalietest</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/viktlakemedel-minskade-suget-alkohol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/viktlakemedel-minskade-suget-alkohol/]]></link>
			<title>Ny forskning visar hur viktläkemedel minskade suget efter alkohol</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/sluta-med-metformin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/sluta-med-metformin/]]></link>
			<title>Kan man sluta med metformin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 17:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/halsohorisonten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/halsohorisonten/]]></link>
			<title>Hälsohorisonten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Apr 2024 16:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/hormonstorande-amnen-jordgubbar-diabetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/hormonstorande-amnen-jordgubbar-diabetes/]]></link>
			<title>Hormonstörande ämnen i många jordgubbar angår dig med diabetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 06:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/spelskatt-partilotter-inget-forbud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/spelskatt-partilotter-inget-forbud/]]></link>
			<title>22 procents spelskatt kan tysta S lotterier utan förbud</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 13:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/]]></link>
			<title>Hitta din balans i hälsa och träning</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 07:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/ar-appelcidervinager-nyttigt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/ar-appelcidervinager-nyttigt/]]></link>
			<title>Är äppelcidervinäger nyttigt eller är det bara en myt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 12:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/fler-barn-tillrackligt-d-vitamin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/fler-barn-tillrackligt-d-vitamin/]]></link>
			<title>Blodprover visar att fler barn får tillräckligt med D-vitamin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 14:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/skillnad-pa-typ-1-och-typ-2-diabetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/skillnad-pa-typ-1-och-typ-2-diabetes/]]></link>
			<title>Skillnad på typ 1 och typ 2 diabetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 18:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-far-man-diabetes-typ-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-far-man-diabetes-typ-1/]]></link>
			<title>Hur får man diabetes typ 1?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 18:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/kan-insulin-ges-som-tabletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/kan-insulin-ges-som-tabletter/]]></link>
			<title>Kan insulin ges som tabletter?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 17:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/lipohypertrofi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/lipohypertrofi/]]></link>
			<title>Så påverkar Lipohypertrofi din insulinbehandling</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 17:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/recept-pa-morots-och-ingefarssoppa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/recept-pa-morots-och-ingefarssoppa/]]></link>
			<title>Recept på morots- och ingefärssoppa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 17:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/rutinundersokning-avsloja-aggressiv-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/rutinundersokning-avsloja-aggressiv-cancer/]]></link>
			<title>Rutinundersökning kan avslöja aggressiv cancer redan via blodprov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 15:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-manga-har-diabetes-typ-1-i-sverige/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-manga-har-diabetes-typ-1-i-sverige/]]></link>
			<title>Hur många har diabetes typ 1 i Sverige?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 18:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/konssjukdomar-europa-okning-trender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/konssjukdomar-europa-okning-trender/]]></link>
			<title>Klamydia minskar trots kraftig ökning av könssjukdomar i Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 12:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/nytt-langtidsverkande-insulin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/nytt-langtidsverkande-insulin/]]></link>
			<title>Nytt långtidsverkande insulin gör vardagen enklare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 11:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/ketoner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/ketoner/]]></link>
			<title>Vad är ketoner? Allt du behöver veta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 11:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/recept-pa-kramig-morotssoppa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/recept-pa-kramig-morotssoppa/]]></link>
			<title>Recept på krämig morotssoppa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 17:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/sanka-kolesterolet-med-vin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/sanka-kolesterolet-med-vin/]]></link>
			<title>Kan man sänka kolesterolet med vin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 16:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/mat-med-lagt-gi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/mat-med-lagt-gi/]]></link>
			<title>Mat med lågt GI som gör dig mätt längre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 16:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/kottfars-med-vitkal-i-ugn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/kottfars-med-vitkal-i-ugn/]]></link>
			<title>Köttfärs med vitkål i ugn – enkel gratäng med mycket smak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 10:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/lista-over-mat-med-kalcium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/lista-over-mat-med-kalcium/]]></link>
			<title>Lista över mat med kalcium: 45 kalciumrika livsmedel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 10:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/naringsvarde-i-avokado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/naringsvarde-i-avokado/]]></link>
			<title>Näringsvärde i avokado – den gröna superfrukten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 10:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/kan-man-bli-av-med-diabetes-typ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/kan-man-bli-av-med-diabetes-typ-2/]]></link>
			<title>Kan man bli av med diabetes typ 2?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 12:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-mogel-hemma-paverkar-din-halsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-mogel-hemma-paverkar-din-halsa/]]></link>
			<title>Hur mögel hemma påverkar din hälsa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 10:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-manga-kalorier-ar-ett-kilo-fett/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-manga-kalorier-ar-ett-kilo-fett/]]></link>
			<title>Hur många kalorier är ett kilo fett?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 12:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/insulinresistens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/insulinresistens/]]></link>
			<title>Insulinresistens: Orsak, symtom och behandling</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 11:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/dalig-mat-dodar-miljoner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/dalig-mat-dodar-miljoner/]]></link>
			<title>Barnen drabbas hårdast när dålig mat dödar miljoner varje år</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 10:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/insomni-cancerrisk-yngre-vuxna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/insomni-cancerrisk-yngre-vuxna/]]></link>
			<title>Yngre med insomni löper tre gånger högre cancerrisk</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/jarnrik-fullkornsmat-diabetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/jarnrik-fullkornsmat-diabetes/]]></link>
			<title>Järnrik mat från svenskt fullkorn kan bli viktigare vid diabetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 17:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/naringsvarde-i-broccoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/naringsvarde-i-broccoli/]]></link>
			<title>Näringsvärde i broccoli – ett måste i din kost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/naringsvarde-i-morot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/naringsvarde-i-morot/]]></link>
			<title>Näringsvärde i morot – en av våra nyttigaste grönsaker</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/viktnedgang-med-metformin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/viktnedgang-med-metformin/]]></link>
			<title>Kan metformin påverka viktnedgång?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 12:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/naringsvarde-i-agg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/naringsvarde-i-agg/]]></link>
			<title>Näringsvärde i ägg – naturens mest kompletta livsmedel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 19:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/notkott-blodsocker-prediabetes-studie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/notkott-blodsocker-prediabetes-studie/]]></link>
			<title>24 prediabetiker åt nötkött dagligen utan blodsockereffekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 06:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/naringsvarde-i-banan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/naringsvarde-i-banan/]]></link>
			<title>Näringsvärde i banan – därför är frukten ett bra mellanmål</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 20:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/vad-ar-insulin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/vad-ar-insulin/]]></link>
			<title>Vad är insulin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 20:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/symtom-pa-ketoner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/symtom-pa-ketoner/]]></link>
			<title>Symtom på ketoner du bör känna till</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 20:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-mycket-kolhydrater-per-dag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/hur-mycket-kolhydrater-per-dag/]]></link>
			<title>Hur mycket kolhydrater per dag du egentligen behöver</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 19:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/kolhydrater-i-potatis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/kolhydrater-i-potatis/]]></link>
			<title>Kolhydrater i potatis – så påverkar de din kropp och energi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 19:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/sanka-blodsockret-akut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/sanka-blodsockret-akut/]]></link>
			<title>Så kan du sänka blodsockret akut på ett säkert sätt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 19:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/sanka-kolesterol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/sanka-kolesterol/]]></link>
			<title>Så kan du sänka kolesterolet och förbättra din hjärthälsa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 17:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/gad-antikroppar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/gad-antikroppar/]]></link>
			<title>GAD-antikroppar avslöjar dold autoimmunitet bakom diabetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 18:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/glukosbelastning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/glukosbelastning/]]></link>
			<title>Glukosbelastning: allt du behöver veta om testet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 16:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.diabit.se/normalvarde-for-hba1c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.diabit.se/normalvarde-for-hba1c/]]></link>
			<title>Normalvärde för HbA1c</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 15:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
